Ultima modifica: 9 giugno 2021
FLCGILPRATO.IT > News > PON Per la scuola: pubblicate le autorizzazioni delle scuole statali dell’avviso relativo al Piano Scuola Estate

PON Per la scuola: pubblicate le autorizzazioni delle scuole statali dell’avviso relativo al Piano Scuola Estate

L’impegno di spesa è pari a oltre 253 milioni di euro.

Vai agli allegati

L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con una serie di note del 4 giugno 2021, trasmesse ai vari Uffici scolastici regionali, ha reso noto gli elenchi dei progetti autorizzati, ripartiti per regione, relativi all’avviso “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19” (nota 9707 del 27 aprile 2021).

In questa tabella la sintesi delle risorse assegnate ai CPIA e alle scuole statali di I e II grado.

Regioni Importo autorizzato CPIA Importo autorizzato Scuole I e II grado Totale risorse Nota autorizzativa
Basilicata 33.264,90 2.849.962,90 2.883.227,80 Nota 17508 del 4 giugno 2021
Calabria 142.154,10 17.105.986,20 17.248.140,30 Nota 17509 del 4 giugno 2021
Campania 184.873,20 53.772.723,10 53.957.596,30 Nota 17510 del 4 giugno 2021
Puglia 502.607,10 32.872.453,50 33.375.060,60 Nota 17520 del 4 giugno 2021
Sicilia 394.475,10 40.041.438,00 40.435.913,10 Nota 17521 del 4 giugno 2021
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo 1.257.374,40 146.642.563,70 147.899.938,10
Abruzzo 108.368,70 8.415.744,50 8.524.113,20 Nota 17507 del 4 giugno 2021
Molise 76.107,00 2.736.712,10 2.812.819,10 Nota 17516 del 4 giugno 2021
Sardegna 121.059,60 6.033.809,00 6.154.868,60 Nota 17519 del 4 giugno 2021
TOTALE Regioni in transizione 305.535,30 17.186.265,60 17.491.800,90
Emilia Romagna 281.582,70 8.078.596,10 8.360.178,80 Nota 17511 del 4 giugno 2021
Friuli Venezia Giulia 99.974,40 3.919.081,20 4.019.055,60 Nota 17512 del 4 giugno 2021
Lazio 496.531,50 12.364.540,70 12.861.072,20 Nota 17513 del 4 giugno 2021
Liguria 99.974,40 3.738.035,90 3.838.010,30 Nota 17514 del 4 giugno 2021
Lombardia 742.663,20 13.698.876,10 14.441.539,30 Nota 17515 del 4 giugno 2021
Marche 71.148,00 5.160.370,60 5.231.518,60 Nota 17517 del 4 giugno 2021
Piemonte 155.109,90 12.957.811,50 13.112.921,40 Nota 17518 del 4 giugno 2021
Toscana 240.188,40 10.263.042,70 10.503.231,10 Nota 17522 del 4 giugno 2021
Umbria 18.662,40 5.017.037,60 5.035.700,00 Nota 17523 del 4 giugno 2021
Veneto 210.368,40 8.521.614,10 8.731.982,50 Nota 17524 del 4 giugno 2021
Trento 0 1.313.620 1.313.620 Nota 17526 del 4 giugno 2021
Alto Adige 0 505.232 505.232 Nota 17525 del 4 giugno 2021
TOTALE Regioni più sviluppate 2.416.203,30 85.537.858,00 87.954.061,30
TOTALE Nazionale 3.979.113,00 249.366.687,30 253.345.800,30

Nel “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” – sezione Gestione Finanziaria – sarà resa disponibile una nota autorizzativa per ciascuna istituzione scolastica statale che conterrà anche le indicazioni specifiche in merito all’iscrizione nel Programma Annuale secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche).

Sono state autorizzate le sole istituzioni scolastiche che hanno generato correttamente il codice unico di progetto (CUP) per ciascuna azione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 41 del Decreto Legge 76/2020 che prevede l’obbligo della generazione del CUP già in fase di autorizzazione.

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 agosto 2022Non sono previste proroghe.

Le Istituzioni Scolastiche si impegnano:

  • ad attuare i progetti e a realizzarli nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali
  • documentare la realizzazione dei progetti nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo (GPU e SIF)
  • rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.

Il processo di finanziamento prevede l’erogazione di un acconto a seguito dell’indicazione, sul sistema informativo, di avvio del progetto. I successivi pagamenti sono effettuati a rimborso delle certificazioni inviate in base all’avanzamento dell’attuazione

Il saldo verrà corrisposto sulla base del rendiconto finale e alla conclusione dei controlli.